
Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 02.02.2023
Pod tabelą znajdują się uchwały stanowiące rostrzygnięcia nadzorcze jako załączniki w formacie PDF.
l.p. | Jednostka | uchwała / zarządzenie | data wpływu | wynik badania | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nr | organu | z dnia | ||||
1 | Bobowo | XXXVI/269/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.04 | brak uwag |
2 | Bobowo | XXXVI/270/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.04 | brak uwag |
3 | Bobowo | XXXVI/271/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.04 | brak uwag |
4 | Bobowo | 1/B/2023 | Wójt | 2023.01.03 | 2023.01.03 | brak uwag |
5 | Bobowo | 25/B/2022 | Wójt | 2022.12.28 | 2023.01.04 | brak uwag |
6 | Bobowo | 26/B/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
7 | Borzytuchom | 1/23 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.09 | brak uwag |
8 | Borzytuchom | 95/22 | Wójt | 2022.12.27 | 2023.01.03 | brak uwag |
9 | Borzytuchom | 96/22 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
10 | Borzytuchom | 97/22 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.11 | brak uwag |
11 | Brusy | 2/23 | Burmistrz | 2023.01.02 | 2023.01.05 | brak uwag |
12 | Brusy | 224/22 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
13 | Brusy | XXXIX/329/23 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.13 | brak uwag |
14 | Brusy | XXXIX/330/23 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.13 | brak uwag |
15 | Bytów | 15/2023 | Burmistrz | 2023.01.13 | 2023.01.18 | brak uwag |
16 | Bytów | 322/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.16 | brak uwag |
17 | Bytów | LVI/494/2023 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.16 | brak uwag |
18 | Bytów | LVI/490/2023 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.16 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
19 | Bytów | LVI/492/2023 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.16 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
20 | Bytów | LVI/493/2023 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.16 | brak uwag |
21 | Cedry Wielkie | 111/22 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
22 | Cedry Wielkie | 3/23 | Wójt | 2023.01.05 | 2023.01.12 | brak uwag |
23 | Cewice | 4/2023 | Wójt | 2023.01.04 | 2023.01.04 | brak uwag |
24 | Chmielno | 148./2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.20 | brak uwag |
25 | Chmielno | 148/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
26 | Choczewo | 1/2023 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.05 | brak uwag |
27 | Choczewo | 162/2023 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
28 | Chojnice | 2/23 | Burmistrz | 2023.01.12 | 2023.01.17 | brak uwag |
29 | Chojnice | 213/22 | Burmistrz | 2023.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
30 | Chojnice | XL/692/2023 | Rada Gminy | 2023.01.13 | 2023.01.16 | brak uwag |
31 | Chojnice | XL/693/2023 | Rada Gminy | 2023.01.13 | 2023.01.16 | brak uwag |
32 | Chojnice | XLIX/612/23 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.10 | brak uwag |
33 | Chojnice | XLIX/613/23 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.10 | brak uwag |
34 | Chojnice | XLIX/614/23 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.10 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
35 | Chojnice | XLIX/615/23 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.10 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
36 | Chojnice | XLIX/616/23 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.10 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
37 | Chojnice | F/307/2022 | Wójt | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
38 | Chojnice | F/321/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
39 | Chojnice | Fn/4/2023 | Wójt | 2023.01.09 | 2023.01.10 | brak uwag |
40 | Czarna Dąbrówka | XLIII/491/2023 | Rada Gminy | 2023.01.16 | 2023.01.17 | brak uwag |
41 | Czarna Dąbrówka | 189/2022 | Wójt | 2022.12.23 | 2023.01.04 | brak uwag |
42 | Czarna Dąbrówka | 190/2022 | Wójt | 2022.12.29 | 2023.01.10 | brak uwag |
43 | Czarna Woda | VIII/1/2023 | Burmistrz | 2023.01.02 | 2023.01.09 | brak uwag |
44 | Czarna Woda | VIII/13/2023 | Burmistrz | 2023.01.17 | 2023.01.17 | brak uwag |
45 | Czarna Woda | VIII/130/2022 | Burmistrz | 2022.12.31 | 2023.01.03 | brak uwag |
46 | Czarna Woda | VIII/132/2022 | Burmistrz | 2022.12.31 | 2023.01.05 | brak uwag |
47 | Czarna Woda | VIII/134/2022 | Burmistrz | 2022.12.31 | 2023.01.05 | brak uwag |
48 | Czarne | 0007.1.2023 | Rada Miasta i Gminy | 2023.01.13 | 2023.01.16 | brak uwag |
49 | Czarne | 0007.2.2023 | Rada Miasta i Gminy | 2023.01.13 | 2023.01.16 | uwagi |
50 | Czarne | 0007.82.2022 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.30 | 2023.01.04 | uwagi |
51 | Czarne | 0007.83.2022 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.30 | 2023.01.04 | wszczęcie postępowania |
52 | Czarne | 0007.84.2022 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.30 | 2023.01.04 | brak uwag |
53 | Czarne | 0007.89.2022 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.30 | 2023.01.04 | brak uwag |
54 | Czarne | 0007.90.2022 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.30 | 2023.01.04 | uwagi |
55 | Czersk | 1058/22 | Burmistrz | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
56 | Czersk | 1060/22 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
57 | Czersk | 1063/22 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.12 | brak uwag |
58 | Czersk | 1070/23 | Burmistrz | 2023.01.09 | 2023.01.13 | brak uwag |
59 | Człuchów | 0050.201.2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
60 | Człuchów | 0050.199.2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.03 | brak uwag |
61 | Człuchów | 0050.6.2023 | Burmistrz | 2023.01.13 | 2023.01.17 | brak uwag |
62 | Człuchów | LIII.554.2023 | Rada Gminy | 2023.01.12 | 2023.01.13 | brak uwag |
63 | Człuchów | XLIX.401.2023 | Rada Gminy | 2023.01.11 | 2023.01.12 | uwagi |
64 | Człuchów | XLIX.402.2022 | Rada Gminy | 2023.01.11 | 2023.01.12 | brak uwag |
65 | Człuchów | 100/2022 | Wójt | 2022.12.31 | 2023.01.17 | brak uwag |
66 | Człuchów | 99/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.10 | brak uwag |
67 | Damnica | XLIV/466/2023 | Rada Gminy | 2023.01.11 | 2023.01.13 | brak uwag |
68 | Damnica | 7/2023 | Wójt | 2023.01.12 | 2023.01.17 | brak uwag |
69 | Debrzno | 231.1003.2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
70 | Dębnica Kaszubska | LIII/392/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.03 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
71 | Dębnica Kaszubska | LIII/393/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.03 | brak uwag |
72 | Dębnica Kaszubska | LIII/394/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.03 | brak uwag |
73 | Dębnica Kaszubska | LIII/399/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.03 | brak uwag |
74 | Dębnica Kaszubska | LIII/400/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.03 | brak uwag |
75 | Dębnica Kaszubska | LIII/401/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.05 | brak uwag |
76 | Dębnica Kaszubska | 171/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
77 | Dębnica Kaszubska | 3/2023 | Wójt | 2023.01.03 | 2023.01.09 | brak uwag |
78 | Dziemiany | 1198/22 | Wójt | 2022.12.27 | 2023.01.03 | brak uwag |
79 | Dziemiany | 1201/22 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
80 | Dzierzgoń | 1126/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.10 | brak uwag |
81 | Dzierzgoń | 1130/2023 | Burmistrz | 2023.01.04 | 2023.01.11 | brak uwag |
82 | Dzierzgoń | XXXII/487/2023 | Rada Miasta | 2023.01.13 | 2023.01.19 | brak uwag |
83 | Dzierzgoń | XXXII/488/2023 | Rada Miasta | 2023.01.13 | 2023.01.19 | brak uwag |
84 | Dzierzgoń | XXXII/489/2023 | Rada Miasta | 2023.01.13 | 2023.01.19 | brak uwag |
85 | Gardeja | 514/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.12 | brak uwag |
86 | Gardeja | 515/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.13 | brak uwag |
87 | Gardeja | 518/2023 | Wójt | 2023.01.01 | 2023.01.09 | brak uwag |
88 | Gardeja | 520/2023 | Wójt | 2023.01.09 | 2023.01.13 | brak uwag |
89 | Gdańsk | 51/23 | Prezydent Miasta | 2023.01.13 | 2023.01.16 | brak uwag |
90 | Gdańsk | 71/23 | Prezydent Miasta | 2023.01.17 | 2023.01.19 | brak uwag |
91 | Gdynia | 5911/23/VIII/K | Prezydent Miasta | 2023.01.03 | 2023.01.04 | brak uwag |
92 | Gdynia | 5923/23/VIII/K | Prezydent Miasta | 2023.01.11 | 2023.01.12 | brak uwag |
93 | Główczyce | XLVII/401/23 | Rada Gminy | 2023.01.09 | 2023.01.09 | brak uwag |
94 | Główczyce | XLVII/402/23 | Rada Gminy | 2023.01.09 | 2023.01.09 | brak uwag |
95 | Główczyce | 1/Z/2023 | Wójt | 2023.01.12 | 2023.01.13 | brak uwag |
96 | Główczyce | 37/Z/2022 | Wójt | 2022.12.29 | 2023.01.03 | brak uwag |
97 | Główczyce | 38/Z/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.04 | brak uwag |
98 | Gniew | 12/23 | Burmistrz | 2023.01.11 | 2023.01.13 | brak uwag |
99 | Gniew | 186/22 | Burmistrz | 2022.12.29 | 2023.01.04 | brak uwag |
100 | Gniew | LVI/472/22 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
101 | Gniew | LVI/473/22 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
102 | Gniew | LVI/474/22 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
103 | Gniew | LVI/475/22 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | uwagi |
104 | Gniew | LVI/476/22 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | wszczęcie postępowania |
105 | Gniew | LVI/478/22 | Rada Miasta i Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
106 | Gniew | LVII/485/23 | Rada Miasta i Gminy | 2023.01.04 | 2023.01.04 | brak uwag |
107 | Gniew | LVII/486/23 | Rada Miasta i Gminy | 2023.01.04 | 2023.01.04 | uwagi |
108 | Gniew | LVIII/501/23 | Rada Miasta i Gminy | 2023.01.25 | 2023.01.26 | uwagi |
109 | Gniew | LVIII/502/23 | Rada Miasta i Gminy | 2023.01.25 | 2023.01.26 | uwagi |
110 | Gniewino | XLIV/347/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.05 | brak uwag |
111 | Gniewino | XLIV/348/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.05 | brak uwag |
112 | Gniewino | XLIV/349/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.10 | brak uwag |
113 | Gniewino | XLIV/350/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.05 | brak uwag |
114 | Gniewino | 142/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.12 | brak uwag |
115 | Gniewino | 144/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.12 | brak uwag |
116 | Hel | 70/0050/2022 | Burmistrz | 2022.12.28 | 2023.01.04 | brak uwag |
117 | Hel | 72/0050/2022 | Burmistrz | 2022.12.29 | 2023.01.05 | brak uwag |
118 | Hel | 74/0050/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.19 | brak uwag |
119 | Hel | XLII/304/22 | Rada Miasta | 2022.12.28 | 2023.01.04 | brak uwag |
120 | Hel | XLII/305/22 | Rada Miasta | 2022.12.28 | 2023.01.04 | brak uwag |
121 | Hel | XLII/313/22 | Rada Miasta | 2022.12.28 | 2023.01.16 | brak uwag |
122 | Hel | XLII/314/22 | Rada Miasta | 2022.12.28 | 2023.01.04 | brak uwag |
123 | Hel | XLII/315/22 | Rada Miasta | 2022.12.28 | 2023.01.04 | brak uwag |
124 | Hel | XLIII/322/23 | Rada Miasta | 2023.01.25 | 2023.01.25 | brak uwag |
125 | Hel | XLIII/323/23 | Rada Miasta | 2023.01.25 | 2023.01.27 | brak uwag |
126 | Jastarnia | 14/2023 | Burmistrz | 2023.01.18 | 2023.01.18 | brak uwag |
127 | Jastarnia | 6/2023 | Burmistrz | 2023.01.09 | 2023.01.09 | brak uwag |
128 | Jastarnia | LVII/534/2022 | Rada Miasta | 2023.01.05 | 2023.01.05 | brak uwag |
129 | Jastarnia | LVII/533/2023 | Rada Miasta | 2023.01.05 | 2023.01.09 | brak uwag |
130 | Kaliska | LVI/447/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
131 | Kaliska | LVI/448/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
132 | Kaliska | LVII/459/2023 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.11 | brak uwag |
133 | Kaliska | LVII/460/2023 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.11 | brak uwag |
134 | Kaliska | LVII/462/2023 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.11 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
135 | Kaliska | LVII/463/2023 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.11 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
136 | Kaliska | 124/2022 | Wójt | 2022.12.29 | 2023.01.04 | brak uwag |
137 | Kaliska | 128/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.04 | brak uwag |
138 | Kaliska | 8/2023 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.05 | brak uwag |
139 | Kaliska | 9/2023 | Wójt | 2023.01.11 | 2023.01.13 | brak uwag |
140 | Karsin | V/360/22 | Wójt | 2022.12.23 | 2023.01.03 | brak uwag |
141 | Karsin | V/364/22 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
142 | Karsin | V/364a/22 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.17 | brak uwag |
143 | Karsin | V/366/22 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.09 | brak uwag |
144 | Karsin | V/370/22 | Wójt | 2023.01.12 | 2023.01.19 | brak uwag |
145 | Kartuzy | 196/2022 | Burmistrz | 2022.12.01 | 2023.01.11 | brak uwag |
146 | Kartuzy | LXV/690/2022 | Rada Miasta | 2023.01.11 | 2023.01.12 | brak uwag |
147 | Kartuzy | LXV/689/2023 | Rada Miasta | 2023.01.11 | 2023.01.13 | brak uwag |
148 | Kępice | 10/2023 | Burmistrz | 2023.01.20 | 2023.01.24 | brak uwag |
149 | Kępice | 114/2022 | Burmistrz | 2022.12.28 | 2023.01.05 | brak uwag |
150 | Kępice | 117/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.16 | brak uwag |
151 | Kępice | 118/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.19 | brak uwag |
152 | Kępice | 6/2023 | Burmistrz | 2023.01.09 | 2023.01.16 | brak uwag |
153 | Kępice | 119/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.19 | brak uwag |
154 | Kobylnica | LIX/524/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.05 | brak uwag |
155 | Kobylnica | LIX/525/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.05 | brak uwag |
156 | Kobylnica | 1/2023 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.10 | brak uwag |
157 | Kobylnica | 346/2022 | Wójt | 2022.12.20 | 2023.01.17 | brak uwag |
158 | Kobylnica | 356/2022 | Wójt | 2022.12.28 | 2023.01.05 | brak uwag |
159 | Kobylnica | 358/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.10 | brak uwag |
160 | Kobylnica | 6/2023 | Wójt | 2023.01.11 | 2023.01.18 | brak uwag |
161 | Koczała | 5/2023 | Wójt | 2023.01.17 | 2023.01.18 | brak uwag |
162 | Kolbudy | 168/2022 | Wójt | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
163 | Kolbudy | 2/2023 | Wójt | 2023.01.04 | 2023.01.13 | brak uwag |
164 | Kołczygłowy | XLI/380/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.04 | brak uwag |
165 | Kołczygłowy | XLI/381/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.16 | uwagi |
166 | Kołczygłowy | XLI/382/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.13 | uwagi |
167 | Kołczygłowy | XLI/383/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.04 | uwagi |
168 | Kołczygłowy | 158/2022 | Wójt | 2022.12.29 | 2023.01.13 | brak uwag |
169 | Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" | 1/2023 | Zarząd związku | 2023.01.02 | 2023.01.05 | brak uwag |
170 | Konarzyny | 1/2023 | Wójt | 2023.01.04 | 2023.01.11 | brak uwag |
171 | Konarzyny | 153/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
172 | Kosakowo | 1/2023 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.09 | brak uwag |
173 | Kosakowo | 212/2022 | Wójt | 2022.12.20 | 2023.01.04 | brak uwag |
174 | Kosakowo | 219/2022 | Wójt | 2022.12.28 | 2023.01.05 | brak uwag |
175 | Kosakowo | 226/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
176 | Kościerzyna | 0050.189.2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.03 | brak uwag |
177 | Kościerzyna | 0050.188.2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.03 | brak uwag |
178 | Kościerzyna | 0050.2.2023 | Burmistrz | 2023.01.12 | 2023.01.13 | brak uwag |
179 | Kościerzyna | I/430/23 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.13 | uwagi |
180 | Kościerzyna | I/431/23 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.13 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
181 | Kościerzyna | X1/409/22 | Rada Gminy | 2019.10.28 | 2023.01.12 | uwagi |
182 | Kościerzyna | XIII/420/22 | Rada Gminy | 2022.12.07 | 2023.01.23 | uwagi |
183 | Kościerzyna | LXV/539/22 | Rada Miasta | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
184 | Kościerzyna | 103/2022 | Wójt | 2022.12.29 | 2023.01.03 | brak uwag |
185 | Kościerzyna | 105/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
186 | Kościerzyna | 2/2023 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.04 | brak uwag |
187 | Krokowa | LXII/579/2022 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.11 | brak uwag |
188 | Krokowa | LXII/580/2023 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.11 | brak uwag |
189 | Krokowa | LXII/581/2023 | Rada Gminy | 2023.01.10 | 2023.01.11 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
190 | Krokowa | 0050.405.2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.04 | brak uwag |
191 | Krokowa | 0050.408.2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.16 | brak uwag |
192 | Krynica Morska | 125/2022 | Burmistrz | 2022.12.29 | 2023.01.03 | brak uwag |
193 | Krynica Morska | 128/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.04 | brak uwag |
194 | Krynica Morska | 130/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
195 | Krynica Morska | 4/2023 | Burmistrz | 2023.01.12 | 2023.01.16 | brak uwag |
196 | Kwidzyn | 587/2022 | Burmistrz | 2022.12.29 | 2023.01.03 | brak uwag |
197 | Kwidzyn | 590/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
198 | Kwidzyn | 593/2023 | Burmistrz | 2023.01.02 | 2023.01.05 | brak uwag |
199 | Kwidzyn | XLIV/309/22 | Rada Gminy | 2022.12.30 | 2023.01.04 | brak uwag |
200 | Kwidzyn | XLIV/308/22 | Rada Gminy | 2022.12.30 | 2023.01.04 | brak uwag |
201 | Kwidzyn | 592/2023 | Rada Miasta | 2023.01.02 | 2023.01.05 | brak uwag |
202 | Kwidzyn | 167/22 | Wójt | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
203 | Kwidzyn | 178/22 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.10 | brak uwag |
204 | Lębork | 167/2022 | Burmistrz | 2022.12.29 | 2023.01.10 | brak uwag |
205 | Lębork | 169/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.16 | brak uwag |
206 | Lębork | 170/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.16 | brak uwag |
207 | Lichnowy | XLII/340/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.05 | brak uwag |
208 | Lichnowy | XLII/341/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.05 | brak uwag |
209 | Lichnowy | XLII/342/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.05 | brak uwag |
210 | Lichnowy | XLII/343/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.05 | brak uwag |
211 | Lichnowy | XLIII/344/2023 | Rada Gminy | 2023.01.09 | 2023.01.16 | brak uwag |
212 | Lichnowy | XLIII/345/2023 | Rada Gminy | 2023.01.09 | 2023.01.16 | brak uwag |
213 | Lichnowy | XLIII/346/2023 | Rada Gminy | 2023.01.09 | 2023.01.16 | brak uwag |
214 | Lichnowy | XLIV/358/2023 | Rada Gminy | 2023.01.31 | 2023.01.31 | brak uwag |
215 | Lichnowy | 1/2023 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.05 | brak uwag |
216 | Lichnowy | 171/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
217 | Lichnowy | 174/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.19 | brak uwag |
218 | Lichnowy | 8/2023 | Wójt | 2023.01.13 | 2023.01.17 | brak uwag |
219 | Linia | 430/XLIV/VIII/2023 | Rada Gminy | 2023.01.11 | 2023.01.16 | brak uwag |
220 | Linia | 431/XLIV/VIII/2023 | Rada Gminy | 2023.01.11 | 2023.01.11 | brak uwag |
221 | Linia | 133/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
222 | Linia | 134/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
223 | Linia | 5/2023 | Wójt | 2023.01.13 | 2023.01.19 | brak uwag |
224 | Liniewo | 148/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
225 | Liniewo | 149/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
226 | Liniewo | 4/2023 | Wójt | 2023.01.09 | 2023.01.10 | brak uwag |
227 | Liniewo | 5/2023 | Wójt | 2023.01.10 | 2023.01.10 | brak uwag |
228 | Lipnica | XLIX/368/2022 | Rada Gminy | 2022.12.28 | 2023.01.03 | brak uwag |
229 | Lipnica | XLVIII/359/2022 | Rada Gminy | 2022.12.23 | 2023.01.03 | brak uwag |
230 | Lipnica | XLVIII/364/2022 | Rada Gminy | 2022.12.23 | 2023.01.03 | brak uwag |
231 | Lipnica | 162/2022 | Wójt | 2022.12.29 | 2023.01.10 | brak uwag |
232 | Lipusz | LI/323/2022 | Rada Gminy | 2022.12.19 | 2023.01.12 | brak uwag |
233 | Lipusz | 139/2022 | Wójt | 2022.12.27 | 2023.01.05 | brak uwag |
234 | Lipusz | 142/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.11 | brak uwag |
235 | Lipusz | 2/2023 | Wójt | 2023.01.04 | 2023.01.13 | brak uwag |
236 | Lubichowo | LV/352/2023 | Rada Gminy | 2023.01.11 | 2023.01.12 | brak uwag |
237 | Lubichowo | 112/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
238 | Lubichowo | 2/2023 | Wójt | 2023.01.02 | 2023.01.09 | brak uwag |
239 | Lubichowo | 4/2023 | Wójt | 2023.01.10 | 2023.01.12 | brak uwag |
240 | Luzino | XXXVI/522/2022 | Rada Gminy | 2022.12.29 | 2023.01.04 | brak uwag |
241 | Luzino | XXXVII/541/2023 | Rada Gminy | 2023.01.04 | 2023.01.09 | brak uwag |
242 | Luzino | XXXVII/542/2023 | Rada Gminy | 2023.01.04 | 2023.01.09 | brak uwag |
243 | Luzino | XXXVII/543/2023 | Rada Gminy | 2023.01.04 | 2023.01.09 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
244 | Luzino | XXXVII/544/2023 | Rada Gminy | 2023.01.04 | 2023.01.09 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
245 | Luzino | XXXVII/545/2023 | Rada Gminy | 2023.01.04 | 2023.01.09 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
246 | Luzino | 74/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
247 | Luzino | 74A/2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
248 | Łeba | 185/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
249 | Łeba | 186/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
250 | Łeba | 4/2023 | Burmistrz | 2023.01.05 | 2023.01.10 | brak uwag |
251 | Łeba | XLIX/465/2023 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.10 | brak uwag |
252 | Łeba | XLIX/464/2023 | Rada Miasta | 2023.01.10 | 2023.01.10 | brak uwag |
253 | Łęczyce | LXV/1/2023 | Rada Gminy | 2023.01.05 | 2023.01.11 | brak uwag |
254 | Łęczyce | LXV/2/2023 | Rada Gminy | 2023.01.05 | 2023.01.11 | brak uwag |
255 | Łęczyce | LXV/3/2023 | Rada Gminy | 2023.01.05 | 2023.01.11 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
256 | Łęczyce | 0050.105.2022 | Wójt | 2022.12.29 | 2023.01.11 | brak uwag |
257 | Łęczyce | 0050.108.2022 | Wójt | 2022.12.30 | 2023.01.05 | brak uwag |
258 | Malbork | 233/2022 | Burmistrz | 2022.12.28 | 2023.01.04 | uwagi |
259 | Malbork | 235/2022 | Burmistrz | 2022.12.30 | 2023.01.09 | brak uwag |
260 | Malbork | 4/2023 | Burmistrz | 2023.01.02 | 2023.01.09 | brak uwag |
261 | Malbork | 9/2023 | Burmistrz | 2023.01.12 | 2023.01.19 | brak uwag |
262 | Malbork | XL/313/2023 | Rada Gminy | 2023.01.09 | 2023.01.10 | brak uwag |
263 | Malbork | XL/314/2023 | Rada Gminy | 2023.01.09 | 2023.01.11 | brak uwag |
264 | Malbork | LIV/434/2022 | Rada Miasta | 2022.12.09 | 2023.01.19 | brak uwag |
265 | Malbork | LV/441/2022 | Rada Miasta | 2022.12.28 | 2023.01.03 | nie podlega badaniu, przekazano do Wojewody |
